Bore | 72 mm |
Displacement | 199.5 cm3 |
Stroke | 49 mm |
Power | 18.4 kW |
Primary Drive | 0.966667 |
Secondary Gear Ratio | 0.6125 |
Bore | 89 mm |
Displacement | 373.2 cm3 |
Stroke | 60 mm |
Power | 32 kW |
Transmission | 6-speed |
Secondary Gear Ratio | 0.65625 |
Bore | 72 mm |
Displacement | 199.5 cm3 |
Stroke | 49 mm |
Power | 19 kW |
Transmission | 6-speed |
Secondary Gear Ratio | 0.6125 |
*Your information is safe with us.
Bore | 89 mm |
Displacement | 373.2 cm3 |
Stroke | 60 mm |
Power | 32 kW |
Primary Drive | 3080 |
Secondary Gear Ratio | 0.65625 |