Bhandup West, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AFKPC1408H1ZT
Call 08048976867
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 2 Piece
Product Brochure
| Model Name/Number | Bajaj Pulsar NS200 |
| Displacement | 151-250 cc |
| Emission Grade | BS-VI |
| Brake System | Disc Brakes |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Tyre Type | Tubeless |
| Color | Multicolor |
| Power Output | Above 200 hp |
| Torque | Above 100 Nm |
| Country of Origin | Made in India |
| Mileage (City) | 40.36 kmpl |
| Displacement | 199 cc |
| Max Power | 24.5 PS @ 9750 rpm |
| Max Torque | 18.74 Nm @ 8000 rpm |
| Front Brake | Disc |
| Rear Brake | Disc |
| Fuel Capacity | 12 L |
| Body Type | Sports Naked Bikes, Sports Bikes |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
Product Brochure
| Displacement | 151-250 cc |
| Emission Grade | BS-VI |
| Brake System | Disc Brakes |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Tyre Type | Tubeless |
| Color | Black |
| Power Output | Above 200 hp |
| Torque | Above 100 Nm |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | Single cylinder, 4 stroke, SOHC, 2 valve, Oil cooled, FI |
| Displacement | 249.07 cc |
| Max. Power | 18 kW (24.5 PS) @ 8750 rpm |
| Max. Torque | 21.5 Nm @ 6500 rpm |
| Transmission | Constant mesh 5 speed |
| Front | 300 mm Disc, Dual Channel ABS |
| Rear | 230 mm Disc |
| Front | Telescopic (37 mm) |
| Rear | Monoshock |
| Front | 100/80-17 Tubeless |
| Rear | 130/70-17 Tubeless |
| Wheel base | 1351 mm |
| Seat height – rider | 795 mm |
| Ground clearance | 165 mm |
| Kerb weight | 162 kg (Pulsar N250), 164 kg (Pulsar F250) |
| Fuel tank capacity | 14 L |
| Console features | Gear indicator, Clock, Fuel efficiency, Range indicator |
| Headlamp | Bi functional LED projector headlamp with LED DRLs |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
| Model Name/Number | Bajaj Dominar 250 |
| Displacement | 151-250 cc |
| Emission Grade | BS-VI |
| Brake System | Disc Brakes |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Tyre Type | Tubeless |
| Color | Multicolor |
| Power Output | Above 200 hp |
| Torque | Above 100 Nm |
| Country of Origin | Made in India |
| Engine Type | Single Cylinder, 4 stroke, DOHC, 4 valve, Liquid Cooled, Twin Spark, FI |
| Displacement | 248.77 cc |
| Max Torque | 23.5 Nm @ 6500 rpm |
| No. of Cylinders | 1 |
| Cooling System | Liquid Cooled |
| Valve Per Cylinder | 4 |
| Starting | Self Start Only |
| Fuel Supply | Fuel Injection |
| Clutch | Wet, Multiplate with Assist & Slipper Clutch |
| Gear Box | 6 Speed |
| Emission Type | bs6-2.0 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
| Displacement | 100-150 cc |
| Emission Grade | BS-VI |
| Brake System | Disc Brakes |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Tyre Type | Tubeless |
| Color | Multicolor |
| Power Output | 101-200 hp |
| Torque | Above 100 Nm |
| Engine Type | DTS-i, Natural air cooled |
| Displacement | 115.45 cc |
| Max Torque | 9.81 Nm @ 5000 rpm |
| No. of Cylinders | 1 |
| Starting | Kick and Self Start |
| Fuel Supply | Fuel Injection |
| Gear Box | 5 Speed |
| Bore | 50 mm |
| Stroke | 58.8 mm |
| Emission Type | bs6-2.0 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
| Displacement | 100-150 cc |
| Emission Grade | BS-VI |
| Brake System | Disc Brakes |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Tyre Type | Tubeless |
| Color | Multicolor |
| Power Output | 101-200 hp |
| Torque | Above 100 Nm |
| Engine Type | 4 Stroke, Single Cylinder |
| Displacement | 115.45 cc |
| Max Torque | 9.81 Nm @ 5000 rpm |
| No. of Cylinders | 1 |
| Starting | Kick and Self Start |
| Fuel Supply | Fuel Injection |
| Gear Box | 5 Speed |
| Bore | 50 mm |
| Stroke | 58.8 mm |
| Emission Type | bs6-2.0 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
| Displacement | 100-150 cc |
| Emission Grade | BS-VI |
| Brake System | Disc Brakes |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Tyre Type | Tubeless |
| Color | Multicolor |
| Power Output | 10-100 hp |
| Torque | 10-100 Nm |
| Country of Origin | Made in India |
| Engine Type | 4-Stroke, DTS-i, Single Cylinder |
| Displacement | 102 cc |
| Max Torque | 8.3 Nm @ 5500 rpm |
| No. of Cylinders | 1 |
| Cooling System | Air Cooled |
| Valve Per Cylinder | 2 |
| Starting | Kick and Self Start |
| Fuel Supply | Electronic Injection |
| Gear Box | 4 Speed |
| Bore | 47 mm |
| Stroke | 58.8 mm |
| Emission Type | bs6-2.0 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
| Model Name/Number | Bajaj CT 100 |
| Displacement | 100-150 cc |
| Emission Grade | BS-VI |
| Brake System | Disc Brakes |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Tyre Type | Tubeless |
| Color | Multicolor |
| Power Output | 101-200 hp |
| Torque | 10-100 Nm |
| Country of Origin | Made in India |
Stylish bellows on front suspension
Tough and stylish bellows for turning corners comfortably.
Rubber tank pads For Xtra Kadak riding comfort and style. Double-stitched & thick padded seatAmazing comfort for both the rider and the pillion, even on bad roads.
| Engine Type | 4 Stroke, Single Cylinder |
| Displacement | 115.45 cc |
| Max Torque | 9.81 Nm @ 5000 rpm |
| No. of Cylinders | 1 |
| Valve Per Cylinder | 2 |
| Starting | Kick and Self Start |
| Fuel Supply | Fuel Injection |
| Clutch | Wet, Multi Plate |
| Ignition | Digital Twin Spark Ignition |
| Gear Box | 4 Speed |
| Bore | 50 mm |
| Stroke | 58.8 mm |
| Emission Type | bs6-2.0 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
| Bike Model | PULSAR P150 |
| Model Name/Number | Bajaj Pulsar 150 - 149.5 cc |
| Displacement | 100-150 cc |
| Emission Grade | BS-VI |
| Brake System | Disc Brakes |
| Tyre Type | Tubeless |
| Color | Multicolor |
| Power Output | Above 200 hp |
| Torque | Above 100 Nm |
| Country of Origin | Made in India |
| Displacement | 149.68 cc |
| Max Power | 10.66 kW (14.5 PS) @ 8500 rpm |
| Max Torque | 13.5 Nm @ 6000 rpm |
| Transmission | Constant mesh 5 speed |
| Total litres | 14 L |
| Front | Pulsar 150 Twin Disc90/90-17 | Pulsar 150 Single Disc80/100-17 |
| Rear | Pulsar 150 Twin Disc110/80-17 | Pulsar 150 Single Disc100/90-17 |
| Front | Telescopic (31 mm) |
| Rear | Monoshock |
| Front | 260 mm Disc, Single Channel ABS | |
| Rear | Pulsar 150 Twin Disc230 mm Disc | Pulsar 150 Single Disc130 mm Drum |
| Wheelbase | 1352 mm | |
| Seat Height | 790 mm | |
| Ground clearance | 165 mm | |
| Kerb Weight | 140 kg | |
| Seat Type | Pulsar 150 Twin DiscSplit | Pulsar 150 Single DiscSingle Continuous |
| Handlebar | Pulsar 150 Twin DiscClip-On | Pulsar 150 Single DiscSingle Tubular |
| Console Features | Gear indicator, Clock, Distance-to-empty indicator |
| Headlamp | Bi-functional LED projector headlamp with LED pilot lamp |
| Tail Lamp | LED Tail lamp with Glitter pattern |
| Mobile Charger | USB connectivity |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
| Bike Model | PULSAR F250 |
| Displacement | 151-250 cc |
| Emission Grade | BS-VI |
| Brake System | Disc Brakes |
| Tyre Type | Tubeless |
| Color | Multicolor |
| Power Output | Above 200 hp |
| Torque | Above 100 Nm |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | Twin Spark DTS-i FI Engine, Oil Cooled | ||||
| Displacement | 220 cc | ||||
| Max Power | 15 kW (20.4 PS) @ 8500 rpm | ||||
| Max Torque | 18.55 Nm @ 7000 rpm | ||||
| Transmission | Constant mesh 5 speed
|
Additional Information:
View Complete details